专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1778%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302-304期 | 大 | 0302期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0301期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0293期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0282期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0273期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 6连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0254期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0248期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0246期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0239期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送88彩金 促交流合作、谋共同发展…
开奖大厅主城南分中心带领项目组成员赴渝西分中心和渝东南分中心交流学习,分别从渠道建设、营销宣传、帮扶培训等方面,最新棋牌送38元彩金与两个分中心进行了深......
大发快三深圳福彩冬日暖心回馈 携350万奖…
彩票预测深圳福彩派奖啦!深圳市福彩中心双色球营销派送活动将于2018年12月18日开始,派送金额 350万元。本活动将通过深圳福彩APP进行,参与活动的彩民需注册......
大发快三黑龙江省“龙江公益行 福彩大家乐”…
彩票资讯黑龙江省福彩中心开展的“龙江公益行 福彩大家乐”全省第一季季奖现场活动在哈尔滨市电 视台千米演播大厅圆满落幕,来自黑龙江省福彩中心和地市福彩中心......
大发快三守号两期幸运收获1100万元双色球…
开奖大厅说到幸运,不得不说双色球第2018142期获奖的两位中奖者。来自贵阳的中奖彩民谢先生,今 年30岁,已于12月5日领奖。而来自黔东南的25岁中奖彩民岑先生......
大发快三巨奖!绍兴彩民喜中双色球3129万…
彩票预测早上8点左右,柯桥区齐贤镇梅林农贸市场附近的福彩投注站业主余伟接到了通知,被告知他们网点出售的一张自选票,成功拿下5注大奖,共获奖金3129万多元,......
大发快三433万和6千!双色球二等奖为何差…
彩票资讯近日,双色球开奖上演一出出大戏,彩民们的心情也跟着跌宕起伏。19036期,双色球二等奖只开出85注,并未破百,但奖金却只有6000元的最低奖金,而在本周二......
大发快三命中3D单选40倍 盐城小伙获奖金4…
开奖大厅盐城的小赫虽然年纪不大,但是经过几年的磨练,已成长为企业的中层管理人员,月收入可观。他把自己的部分收入列为购买福彩资金,每期都去买点福利彩票,......
大发快三贵州福彩双色球活动第一周抽奖结…
彩票预测为回馈广大彩民朋友对福利彩票事业的支持和厚爱,贵州省福利彩票发行中心于2019年6月17日起开展“玩转福彩双色球·好礼伴您乐一夏”彩民回馈活动,目前活动......
大发快三山东双色球盛夏狂欢促销活动第二…
彩票资讯为回馈广大彩友对山东省福利彩票事业的支持,山东省福利彩票发行中心于2019年6月17日至2019年7月14日开展了“双色球盛夏狂欢”促销活动。 进行第二期抽奖,......
大发快三双色球078期:头奖14注636万 奖池…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019078期开奖。当期双色球红球号码为01、17、27、29、31、33;蓝球号码为12。 头奖14注636万多元 花落7地 当期双色球头奖......